| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSKAR MAZAGAN | 1 | 2337 | 54 | 115900 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | B | CONDITIONS | MOUHIB MELLI | AK. BEN ALI | Hassen SELMI | Hs MEZGHANI |
| OUASSIM AL KARAWAN | 2 | 935 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | W.B.SADOK | SOF.SALAH | Farhat ELLAFI | Farhat ELLAFI |
| RAFIDEN | 3 | 467 | 54 | 116400 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | B | CONDITIONS | MED EL HOUCH | A.B.JAAFAR | Mahrez MEHRZI | M. BILEL MEHERZI |
| OULWAN | 4 | 298 | 56 | 116550 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | M.A.BOUCHNIB | S.BEJAOUI | Sylviane FABRY | Sylviane FABRY |
| OUAKIL | 5 | 212 | 53 | 117950 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | YA.LAAWAY | MED S.FELHI | Med ESSAMET | M. FARES TORGEMAN |
| LOTFI | 6 | 0 | 53 | 118200 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | W.BERRAJEH | A.B.JAAFAR | AD.MOT BACHRAOUI | Hs.MEDDEB |
| OUNSI | 7 | 0 | 56 | 118500 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | B | CONDITIONS | e.maghraoui | zied rajhi | HS.A.ESSAIED et J.L.MEDINA | HS.A.ESSAIED |
| JIHED EZZAHRA | 8 | 0 | 53 | 119100 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | B | CONDITIONS | HAMZA MIRAOUI | zied rajhi | Jilani GAFFARI | Mokhtar Ben Med EL AKOUI |
| NISR TOUNES | 8 | 0 | 53 | 120000 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | YA.LEMDIHIN | AY.JABERI | Faouzi MNIFI | Nafaa HAMMAMI |
| OUAHCHI | 8 | 0 | 56 | 120000 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | B | CONDITIONS | S.FERCHICHI | S.BEJAOUI | Salah KH MBAREK | Moez BEN SGHAIER |
| OUAHJ EL AIN | 8 | 0 | 56 | 120000 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | GR | CONDITIONS | AY.LEMDIHIN | SOF.SALAH | Naili ABDALLAH | Hs EL KHALIJ |
| ORWA AL BADR | 8 | 0 | 56 | 120000 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | AY.GHABRI | M.GHORGHAR | MOU.GHORGHAR | AL BADR STUD |
| OULIDHA | 8 | 0 | 56 | 120000 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | GR | CONDITIONS | KAMEL JAOUADI | SABRI GUESMI | Habib AZZOUZ | Habib AZZOUZ |
| KAPITAIN DES AS | 8 | 0 | 54 | 120000 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | AYMEN NEFZI | S.BRZOUGA | BEN TOUNES | Jacob MELLOUL |
| LAMES | 8 | 0 | 52 | 120000 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | HAY. HASSINE | NASSIM ALIBI | Lassad BEN MAOUIA | Rejeb IFAOUI |
| NASSIRI | 8 | 0 | 52 | 120000 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | B | CONDITIONS | MOU.MECHI | MOUR.GHABRI | M. KARIM GHABRI | M. WALID BEN DHEHBI GHABRI |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARAB | 1 | 2805 | 56 | 115700 | TN/KS, PS AR, M3, PPAS GAGNES 11000DT... | M | B | LISTED RACE | KH.HORCHANI | AY.JABERI | M. JLASSI KALEL | M.JLASSI KAMEL |
| SAAD AL WAJD | 2 | 1122 | 57 | 118700 | TN/KS, PS AR, M3, PPAS GAGNES 11000DT... | M | GR | LISTED RACE | e.maghraoui | zied rajhi | Monia HERGUEL | Med Ali JENNI |
| SANJAR | 3 | 0 | 54 | 120500 | TN/KS, PS AR, M3, PPAS GAGNES 11000DT... | M | AL | LISTED RACE | M.A.BOUCHNIB | A.B.JAAFAR | Imed TRABELSI | Jalel BEN ABDDELLAZIZ |
| SHAHWANI | 4 | 357 | 54 | 120750 | TN/KS, PS AR, M3, PPAS GAGNES 11000DT... | M | B | LISTED RACE | MED.LEMDIHIN | S.BEJAOUI | M. FETHI TLILI | M. FETHI TLILI |
| SOLAIMEN MAZAGAN | 5 | 255 | 52 | 121050 | TN/KS, PS AR, M3, PPAS GAGNES 11000DT... | M | AL | LISTED RACE | MOU.MECHI | Y.GHABRI | EC EL GHABRI | Med MEZGHANI |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGOUNDA | 1 | 2805 | 53 | 116100 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES 11000DT... | F | B | LISTED RACE | S.FERCHICHI | S.BEJAOUI | Hs ETTEJ | M. MOHAMED SADOK ESSAIED |
| SIBHA | 2 | 1122 | 54 | 117300 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES 11000DT... | F | GR | LISTED RACE | KARIM JAFFELI | SABRI GUESMI | Hs.BACCOURI | Moez BEN SGHAIER |
| SAMOUHET BOUHA | 3 | 561 | 52 | 118700 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES 11000DT... | F | AL | LISTED RACE | AN.ALWEN | JAMEL BRIK | Mokhtar AZEM | HS.A.ESSAIED |
| SASSYA | 4 | 357 | 53 | 121700 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES 11000DT... | F | B | LISTED RACE | e.maghraoui | S.RAJHI | Hs.MEDDEB | Hs.MEDDEB |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLTANZMAN | 1 | 2337 | 54 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3, pas gagnes 6000 dt... | M | GR | CONDITIONS | A.MARZOUGUI | NASSIM ALIBI | K.ELLAFI | M. SABER HAMDI |
| SABIKAT SAKIET EDAIE | 2 | 935 | 51 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3, pas gagnes 6000 dt... | F | GR | CONDITIONS | CHAHINE MANI | MED S.FELHI | Med YAICH | Med YAICH |
| SARHANE AL BADR | 3 | 467 | 52 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3, pas gagnes 6000 dt... | M | AL | CONDITIONS | W.BERRAJEH | S.BOUCHNAK | Kenza MHIRSI | AL BADR STUD |
| SHEMI | 4 | 0 | 51 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3, pas gagnes 6000 dt... | M | AL | CONDITIONS | HAMZA MIRAOUI | JAMEL BRIK | M. MOHAMED ALI MILADI | M. MOHAMED ALI MILADI |
| SAAB | 5 | 0 | 54 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3, pas gagnes 6000 dt... | M | AL | CONDITIONS | e.maghraoui | AH.AMDOUNI | Abdellaziz MCHELA | Kaies MCHELA |
| SEMH ETTALLA | 6 | 0 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3, pas gagnes 6000 dt... | M | AL | CONDITIONS | M.A.BOUCHNIB | S.BEJAOUI | NAILI ABDALLAH | M. MOH.BADREDDINE MOSBAH |
| SEMJI | 7 | 0 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3, pas gagnes 6000 dt... | M | AL | CONDITIONS | MOU.MECHI | A.B.HASSINE | Khaled FELHI | Amor JAIDANE |
| SAJED | 8 | 0 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3, pas gagnes 6000 dt... | M | AL | CONDITIONS | AY.GHABRI | T.BEN ALI | A.B.A ELMECHI | Zouhaier GASMI |
| SAOUEN MAZAGAN | 8 | 0 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3, pas gagnes 6000 dt... | M | AL | CONDITIONS | A.ZOUAIDI | F.HEDHLI | AYMEN HICHERI | Hs MEZGHANI |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEZEM | 1 | 2337 | 55 | 151000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | A.MARZOUGUI | amor bettaieb | Makrem MARZOUK | Makrem MARZOUK |
| RAIS EL MAHRES | 2 | 935 | 59 | 152200 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | W.B.SADOK | NASSIM ALIBI | Foued ADALET | M. NADER CHEKIR |
| LEITH KORAICH | 3 | 467 | 57 | 152500 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | MOU.MECHI | SADOK TRIFA | Med BEN YAALA | Abderraouf RIFI |
| RYEF | 4 | 298 | 55 | 154300 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | W.BERRAJEH | AK. BEN ALI | Khalil ZAATOURI | Khalil ZAATOURI |
| RABEH DIMA | 5 | 212 | 52 | 157300 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | YA.LAAWAY | MED S.FELHI | Khalil MALLAK | M. MOHAMED BOUKHRISS |
| RAJEJ JLASS | 6 | 0 | 55 | 160300 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | AN.ALWEN | AY.JABERI | M. AYMEN JABERI | Hssan AOUICHAOUI |
| RAAD AL NASR | 7 | 0 | 56 | 161000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | AY.GHABRI | A.B.HASSINE | Fathi FOURATI | M. WALID HBIRI |
| OSSEMA CARTHAGE | 8 | 0 | 58 | 161000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | M.A.BOUCHNIB | MED HAJERI | AGROLUX | AGROLUX |
| KAMEL BECHA | 8 | 0 | 55 | 161000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | S.FERCHICHI | NABIL MEJRI | Salim BOUAZIZ | El Kamel Ben Taieb LEFI |
| RAMDHANA | 8 | 0 | 52 | 161000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | AL | CONDITIONS | MED EL HOUCH | A.B.HASSINE | Abderraouf BAAZAOUI | Abderraouf BAAZAOUI |
| OUARD | 8 | 0 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | MOUHIB MELLI | ABDN.HEDHLI | Hs FERIEL | Saadaoui KONI |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPITO | 1 | 2337 | 57 | 139200 | TN/KS, PS, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | e.maghraoui | zied rajhi | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
| MIAMI LUX | 2 | 935 | 56 | 139500 | TN/KS, PS, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | AL | CONDITIONS | KH.HORCHANI | AY.JABERI | AGROLUX | AGROLUX |
| FATEN | 3 | 467 | 55 | 139800 | TN/KS, PS, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | GR | CONDITIONS | MOU.MECHI | MOUR.GHABRI | Fethi TLILI | Fethi TLILI |
| NO RISK NO LIVE | 4 | 298 | 54.5 | 138905 | TN/KS, PS, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | B | CONDITIONS | MED.LEMDIHIN | S.BEJAOUI | M. NAILI ABDALLAH | |
| FAIRY TALE | 5 | 212 | 50 | 142905 | TN/KS, PS, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | B | CONDITIONS | AK.JARREY | N.GHABRI | Hs Ahmed ESSAIED | Hs Ahmed ESSAIED |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUALI AL AAHD | 1 | 3506 | 55 | 122800 | TN/KS, PS AR, PERRE MERE TN, MF4+, 55 K... | M | AL | GR3 | AY.GHABRI | BR.GHABRI | Said BELHADJ | Houcine Ben Med JLAILA GHABRI |
| OUARD ERRIMEL | 2 | 1402 | 55 | 122805 | TN/KS, PS AR, PERRE MERE TN, MF4+, 55 K... | M | AL | GR3 | e.maghraoui | zied rajhi | Hatem ZAGHDOUD | MALEK STUD |
| RAAD ESSEBII | 3 | 701 | 56 | 122855 | TN/KS, PS AR, PERRE MERE TN, MF4+, 55 K... | M | AL | GR3 | M.A.BOUCHNIB | S.BEJAOUI | Med Ali GASSARA | Med Ali GASSARA |
| KARAM ECHEM | 4 | 446 | 58 | 123055 | TN/KS, PS AR, PERRE MERE TN, MF4+, 55 K... | M | AL | GR3 | A.MARZOUGUI | NASSIM ALIBI | M. MAHDI FENNANI | Amara BOU ABID |
| NOUR ESSABAI | 5 | 318 | 55 | 123355 | TN/KS, PS AR, PERRE MERE TN, MF4+, 55 K... | M | AL | GR3 | med lmedihin | SADOK TRIFA | Noureddine JLIDI | Med Ali GASSARA |
| RAJEJ JLASS | 6 | 0 | 55 | 124055 | TN/KS, PS AR, PERRE MERE TN, MF4+, 55 K... | M | AL | GR3 | AN.ALWEN | AY.JABERI | M. AYMEN JABERI | Hssan AOUICHAOUI |
| LEITH KORAICH | 7 | 0 | 55 | 125655 | TN/KS, PS AR, PERRE MERE TN, MF4+, 55 K... | M | AL | GR3 | MOU.MECHI | SADOK TRIFA | Med Ben YAALA | Abderraouf RIFI |
| RYEF | 10 | 0 | 56 | 127000 | TN/KS, PS AR, PERRE MERE TN, MF4+, 55 K... | M | AL | GR3 | AYMEN NEFZI | AK. BEN ALI | Khalil ZAATOURI | Khalil ZAATOURI |
| KAMEL BECHA | 10 | 0 | 55 | 127000 | TN/KS, PS AR, PERRE MERE TN, MF4+, 55 K... | M | AL | GR3 | MED EL HOUCH | NASSIM ALIBI | Salim BOUAZIZ | El Kamel Ben Taieb LEFI |
| MADAD AL OUASSAT | 8 | 0 | 55 | 126400 | TN/KS, PS AR, PERRE MERE TN, MF4+, 55 K... | M | AL | GR3 | S.FERCHICHI | NASSIM ALIBI | M. NOUREDDINE JLIDI | Abdelmajid BRIKI |
| OTHMAN LASMAR | 9 | 0 | 55 | 126800 | TN/KS, PS AR, PERRE MERE TN, MF4+, 55 K... | M | GR | GR3 | MED NEFZI | AY.JABERI | M. WALID SMIRI | Walid SMIRI |
| ONS BACHA | 10 | 0 | 54 | 127000 | TN/KS, PS AR, PERRE MERE TN, MF4+, 55 K... | F | AL | GR3 | YA.LEMDIHIN | amor bettaieb | Fethi HERMASSI | Fethi HERMASSI |
| RAFAAN | 10 | 0 | 55 | 127000 | TN/KS, PS AR, PERRE MERE TN, MF4+, 55 K... | M | AL | GR3 | DH.ZOUAOUI | BR.GHABRI | Said BELHADJ | M. MOHAMED MEZGHANI |
| RIDI EL ACHKA | 10 | 0 | 55 | 127000 | TN/KS, PS AR, PERRE MERE TN, MF4+, 55 K... | F | AL | GR3 | W.BERRAJEH | FAOUZI ALIBI | M. ATEF BEN MASSAOUD | J.BEN MABROUK |
| OUARD | 10 | 0 | 55 | 127000 | TN/KS, PS AR, PERRE MERE TN, MF4+, 55 K... | M | AL | GR3 | MOUHIB MELLI | ABDN.HEDHLI | Hs FERIEL | Saadaoui KONI |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMZ ZARZIS | 1 | 2337 | 58 | 119700 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GROUPE... | M | GR | CONDITIONS | S.FERCHICHI | S.BEJAOUI | M.MESSAOUDI | Fethi DAKHLI |
| RAED AL CHAAMBI | 2 | 935 | 52 | 120200 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GROUPE... | M | GR | CONDITIONS | HAMZA MIRAOUI | JAMEL BRIK | Azem MOKHTAR | M. MSADEK SAIHI |
| RAFII ESSALEM | 3 | 467 | 55 | 121000 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GROUPE... | M | AL | CONDITIONS | MED NEFZI | DHAOU BRIK | HS.ETTEJ | M. BECHIR ABDALLAH BEN AYAD |
| ROSTOM EL BIBANE | 4 | 298 | 53 | 122000 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GROUPE... | M | AL | CONDITIONS | MED.FRIGET | S.BEJAOUI | Khaled KOBBI | MME. SONIA BANNANI |
| RAMZ AL KODS | 5 | 212 | 54 | 122100 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GROUPE... | M | AL | CONDITIONS | MOUHIB MELLI | MED S.FELHI | M. MAHEREDDINE BAAZAOUI | M. MAHEREDDINE BAAZAOUI |
| RAFI | 6 | 0 | 55 | 122600 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GROUPE... | M | AL | CONDITIONS | KARIM JAFFELI | SABRI GUESMI | Hs. AIDA | Moncef JAOUADI |
| RIH EL MISK | 7 | 0 | 56 | 123400 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GROUPE... | M | AL | CONDITIONS | e.maghraoui | HAMZA RAJHI | Hs.MEDDEB | Hs.MEDDEB |
| RAOUF AL BADR | 9 | 0 | 56 | 124400 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GROUPE... | M | AL | CONDITIONS | med lmedihin | S.BOUCHNAK | Farhat LAZREG | AL BADR STUD |
| RAYWAHED | 8 | 0 | 54 | 124000 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GROUPE... | M | AL | CONDITIONS | MOU.MECHI | MOUR.GHABRI | GHABRI.K | Med Sadok ESSAIED |
| RIZG EL HAFSIA | 11 | 0 | 52 | 125000 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GROUPE... | F | AL | CONDITIONS | AD.ESSAHAL | MED HAJERI | HS.DES JASMINS | HS.MEDDEB |
| RAJAB | 10 | 0 | 52 | 124800 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GROUPE... | M | B | CONDITIONS | W.BERRAJEH | DHAOU BRIK | Jihed SAKKAH | M. KAMEL EL MOSRATI |
| REFAAT ALI | 11 | 0 | 52 | 125000 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GROUPE... | M | AL | CONDITIONS | MED EL HOUCH | AN.MSALLEM | M. MOH. ANOUAR MSALLEM | M. MOH. ANOUAR MSALLEM |
| RABII CARTHAGE | 11 | 0 | 55 | 125000 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GROUPE... | M | B | CONDITIONS | AY.GHABRI | MED HAJERI | AGROLUX | AGROLUX |
| RAAD AWLED GHANEM | 11 | 0 | 54 | 125000 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GROUPE... | M | AL | CONDITIONS | A.MARZOUGUI | AY.JABERI | M. HATEM GHANMI | M. HATEM GHANMI |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANQUILLO | 1 | 5610 | 58 | 110300 | TN/KS, PS, MF4+, 54 K... | M | AL | GR2 | e.maghraoui | HAMZA RAJHI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
| EL AWAL | 2 | 2244 | 55 | 113300 | TN/KS, PS, MF4+, 54 K... | M | GR | GR2 | A.ZOUAIDI | S.RAJHI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
| FATEN | 3 | 1122 | 52 | 114700 | TN/KS, PS, MF4+, 54 K... | F | GR | GR2 | MOU.MECHI | MOUR.GHABRI | Fethi TLILI | Fethi TLILI |
| DIMOITOUT | 4 | 714 | 56 | 115100 | TN/KS, PS, MF4+, 54 K... | F | AL | GR2 | S.FERCHICHI | S.BEJAOUI | Fethi TLILI | Fethi TLILI |
| BELLE ET LUX | 5 | 510 | 54 | 115105 | TN/KS, PS, MF4+, 54 K... | F | GR | GR2 | MED NEFZI | AY.JABERI | AGROLUX | AGROLUX |
| FAIRY TALE | 6 | 0 | 52 | 116305 | TN/KS, PS, MF4+, 54 K... | F | B | GR2 | AK.JARREY | N.GHABRI | Hs Ahmed ESSAIED | Hs Ahmed ESSAIED |
| BENGAL | 7 | 0 | 54 | 117005 | TN/KS, PS, MF4+, 54 K... | M | AL | GR2 | KARIM JAFFELI | Y.GHABRI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFK ZARZIS | 1 | 2337 | 57 | 119700 | TN/KS, PS AR, F4, PAS GAGNEES GROUPE... | F | GR | CONDITIONS | med lmedihin | S.BEJAOUI | Mounir OUN | Fathi DAKHLI |
| ROUSSOUL | 2 | 935 | 55 | 119705 | TN/KS, PS AR, F4, PAS GAGNEES GROUPE... | F | AL | CONDITIONS | S.FERCHICHI | N.GHABRI | Med Sadok ESSAIED | Med Sadok ESSAIED |
| RAZIKA | 3 | 467 | 54 | 122705 | TN/KS, PS AR, F4, PAS GAGNEES GROUPE... | F | B | CONDITIONS | e.maghraoui | S.BEJAOUI | SABER JARAYA | Hs.BESSBESSIA |
| RACHIKET AL JAZIRA | 4 | 298 | 52 | 122805 | TN/KS, PS AR, F4, PAS GAGNEES GROUPE... | F | B | CONDITIONS | MOU.MECHI | MOUR.GHABRI | Ridha SOUABNI | Mokhtar CHEREF |
| RAGHIBA | 5 | 212 | 51 | 123105 | TN/KS, PS AR, F4, PAS GAGNEES GROUPE... | F | GR | CONDITIONS | AK.JARREY | N.GHABRI | M. MOHAMED SADOK ESSAIED | M. MOHAMED SADOK ESSAIED |
| RISSELET EL GHOFRANE | 6 | 0 | 54 | 123205 | TN/KS, PS AR, F4, PAS GAGNEES GROUPE... | F | B | CONDITIONS | MOUHIB MELLI | N.GHABRI | M. HAFEDH SLIMANI | M. HAFEDH SLIMANI |
| RANYA | 7 | 0 | 53 | 124805 | TN/KS, PS AR, F4, PAS GAGNEES GROUPE... | F | AL | CONDITIONS | AN.ALWEN | MED S.FELHI | Med YAICH | Med YAICH |
| RIM EL HADDAD | 9 | 0 | 54 | 125400 | TN/KS, PS AR, F4, PAS GAGNEES GROUPE... | F | AL | CONDITIONS | KARIM JAFFELI | M.LAHBIBI | M. TAHA BEN SALEM | M. TAHA BEN SALEM |
| RABOUAT AL KHOUYOUL | 8 | 0 | 53 | 125000 | TN/KS, PS AR, F4, PAS GAGNEES GROUPE... | F | AL | CONDITIONS | MED EL HOUCH | FAOUZI ALIBI | M. BASSEM BOU ABID | M. BASSEM BOU ABID |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAGHEB | 1 | 3506 | 56 | 95500 | TN/KS, PS AR, M4+, 56 K... | M | GR | GR3 | MED NEFZI | DHAOU BRIK | Walid TAIEB | M. HEDI ELGOMRI |
| LAITEB | 2 | 1402 | 59 | 95600 | TN/KS, PS AR, M4+, 56 K... | M | AL | GR3 | S.FERCHICHI | N.GHABRI | Hs Ahmed.ESSAIED | Hs Ahmed.ESSAIED |
| IAKOUB | 3 | 701 | 55 | 96200 | TN/KS, PS AR, M4+, 56 K... | M | AL | GR3 | MOUHIB MELLI | N.GHABRI | Hs.Ahmed.ESSAIED | S.M.V.D.A. KENZA |
| NAJEL | 4 | 446 | 56 | 97800 | TN/KS, PS AR, M4+, 56 K... | M | GR | GR3 | A.MARZOUGUI | S.BEJAOUI | M. KHALED KOBBI | FNARC |
| RAJEM | 5 | 318 | 56 | 98300 | TN/KS, PS AR, M4+, 56 K... | M | AL | GR3 | AY.GHABRI | Y.GHABRI | Ec.EL GHABRI | HS.A.ESSAIED |
| OMRANE ZARZIS | 8 | 0 | 56 | 100000 | TN/KS, PS AR, M4+, 56 K... | M | B | GR3 | MED EL HOUCH | SABRI GUESMI | Med Ben AMRI AMRI | Fethi DAKHLI |
| OUARD EL ANWAR | 8 | 0 | 56 | 100000 | TN/KS, PS AR, M4+, 56 K... | M | GR | GR3 | M.A.BOUCHNIB | KH.BOUCHNAK | Ec.BOUCHNAK | Moncef IFAOUI |
| OSKAR MAZAGAN | 8 | 0 | 56 | 100000 | TN/KS, PS AR, M4+, 56 K... | M | B | GR3 | AYMEN NEFZI | AK. BEN ALI | Hassen SELMI | Hs MEZGHANI |
| OMRANE BEY | 7 | 0 | 56 | 99400 | TN/KS, PS AR, M4+, 56 K... | M | AL | GR3 | A.ZOUAIDI | zied rajhi | Kamel Ben AICHA | Kamel Ben AICHA |
| OUED EL KHALIL | 6 | 0 | 56 | 98400 | TN/KS, PS AR, M4+, 56 K... | M | AL | GR3 | W.BERRAJEH | DHAOU REGAI | Ahmed REGAII | Ahmed REGAII |
| OULIDHA | 8 | 0 | 56 | 100000 | TN/KS, PS AR, M4+, 56 K... | M | GR | GR3 | KARIM JAFFELI | SABRI GUESMI | Habib AZZOUZ | Habib AZZOUZ |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMRANYA | 1 | 3506 | 58 | 94500 | TN/KS, PS AR, F4+, 55 K... | F | B | GR3 | S.FERCHICHI | S.BEJAOUI | ECURIE ARK | Med MEZGHANI |
| NADOUA | 2 | 935 | 55 | 97500 | TN/KS, PS AR, F4+, 55 K... | F | GR | GR3 | e.maghraoui | S.BEJAOUI | Hs EL ADIYET | M. LASSAAD ABICHOU |
| RABIAA | 3 | 701 | 55 | 97700 | TN/KS, PS AR, F4+, 55 K... | F | B | GR3 | MOUHIB MELLI | N.GHABRI | Hs.AHMED ESSAIED | M. MOHAMED MEZGHANI |
| OUAMIYA | 4 | 446 | 55 | 97800 | TN/KS, PS AR, F4+, 55 K... | F | GR | GR3 | KARIM JAFFELI | MED GASMI | Habib AZZOUZ | Habib AZZOUZ |
